Экспорт в Сан-Марино — доставка сборных грузов (LTL) от 280 € за паллет или от 1.7 €/кг
| Направление (Экспорт в Сан-Марино) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| Турция (Стамбул) → Сан-Марино | 5-7 дн. | от 1.7 € | от 280 € |
| Грузия (Тбилиси) → Сан-Марино | 9-12 дн. | от 2.3 € | от 370 € |
| Армения (Ереван) → Сан-Марино | 11-14 дн. | от 2.5 € | от 410 € |
| Азербайджан (Баку) → Сан-Марино | 11-15 дн. | от 2.5 € | от 440 € |
| Россия (Москва) → Сан-Марино | 11-14 дн. | от 3.1 € | от 490 € |
| Туркменистан (Ашхабад) → Сан-Марино | 15-18 дн. | от 2.8 € | от 690 € |
| Таджикистан (Душанбе) → Сан-Марино | 15-19 дн. | от 2.8 € | от 710 € |
| Узбекистан (Ташкент) → Сан-Марино | 14-18 дн. | от 3.0 € | от 740 € |
| Казахстан (Алматы) → Сан-Марино | 15-18 дн. | от 3.0 € | от 760 € |
| Кыргызстан (Бишкек) → Сан-Марино | 15-19 дн. | от 3.2 € | от 790 € |
| Китай (Гуанчжоу) → Сан-Марино | 21-25 дн. | от 4.1 € | от 830 € |
🇸🇲 Сан‑Марино (Экспорт и логистика THL24)
📍 Римини
Основной транзитный узел для Сан‑Марино. Отсюда осуществляется финальная автодоставка «последней мили» непосредственно на территорию Сан‑Марино. Оптимально для сборных грузов (LTL), срочных отправлений и регулярных поставок. Удобная консолидация и подготовка документов перед финальной доставкой.
Телефон: +39 0541 1234567
⚓ Анкона
Портовый и мультимодальный хаб Средиземноморья. Подходит для контейнерных, генеральных и крупногабаритных грузов. Удобная перевалка «порт–авто», консолидация партий и дальнейшая автодоставка до Сан‑Марино и соседних регионов.
Телефон: +39 071 8765432