Импорт сборных грузов (LTL) из всех городов Черногории от 360 € за паллет или от 2.1 €/кг
| Направление (Импорт из Черногории) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| Черногория (Подгорица / Бар) → Грузия (Тбилиси хаб) | 5-7 дн. | от 2.1 € | от 360 € |
| Все города Черногории → Турция (Стамбул хаб) | 3-5 дн. | от 1.8 € | от 320 € |
| Все города Черногории → Иран (Тегеран хаб) | 5-7 дн. | от 2.4 € | от 440 € |
| Черногория (Все регионы) → Russia (Москва) | 9-12 дн. | от 3.2 € | от 540 € |
| Черногория → Армения (Ереван) | 6-8 дн. | от 2.6 € | от 430 € |
| Черногория → Азербайджан (Баку) | 7-9 дн. | от 2.7 € | от 460 € |
| Черногория → Казахстан (Алматы) | 12-15 дн. | от 3.7 € | от 810 € |
| Черногория → Узбекистан (Ташкент) | 12-15 дн. | от 3.7 € | от 810 € |
| Черногория → Туркменистан (Ашхабад) | 13-16 дн. | от 3.5 € | от 760 € |
| Черногория → Таджикистан (Душанбе) | 13-16 дн. | от 3.9 € | от 840 € |
| Черногория → Кыргызстан (Бишкек) | 14-17 дн. | от 4.0 € | от 870 € |
🇲🇪 Черногория (Экспорт и логистика THL24)
📦 Рассчитать экспорт в Черногорию
📍 Подгорица
Основной логистический узел. Сюда направляется большинство сборных грузов (LTL). Развитая сеть автомаршрутов, удобные терминалы для консолидации и подготовки документов. Оптимально для доставки по Черногории и транзита по Балканам.
Телефон: +382 20 1234567
⚓ Бар
Портовый и мультимодальный хаб Адриатики. Крупнейший морской узел Черногории. Подходит для контейнерных, генеральных и крупногабаритных грузов. Удобная перевалка «порт–авто», консолидация партий и дальнейшая доставка по стране и соседним регионам.
Телефон: +382 30 8765432