Импорт сборных грузов (LTL) из всех городов Швеции от 410 € за паллет или от 2.4 €/кг
| Направление (Импорт из Швеции) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| Швеция (Стокгольм / Гётеборг) → Грузия (Тбилиси хаб) | 5-7 дн. | от 2.4 € | от 410 € |
| Все города Швеции → Турция (Стамбул хаб) | 4-6 дн. | от 2.2 € | от 400 € |
| Швеция (Все регионы) → Россия (Москва) | 10-13 дн. | от 3.6 € | от 610 € |
| Швеция → Армения (Ереван) | 7-10 дн. | от 2.9 € | от 480 € |
| Швеция → Азербайджан (Баку) | 8-11 дн. | от 3.0 € | от 510 € |
| Швеция → Казахстан (Алматы) | 13-16 дн. | от 4.1 € | от 860 € |
| Швеция → Узбекистан (Ташкент) | 13-16 дн. | от 4.1 € | от 860 € |
| Швеция → Туркменистан (Ашхабад) | 14-17 дн. | от 3.9 € | от 810 € |
| Швеция → Таджикистан (Душанбе) | 14-17 дн. | от 4.3 € | от 890 € |
| Швеция → Кыргызстан (Бишкек) | 15-18 дн. | от 4.4 € | от 920 € |
🇸🇪 Швеция (Логистика THL24)
📦 Рассчитать доставку в Швецию
📍 Стокгольм
Основной пункт назначения. Сюда направляются большинство сборных грузов из России и СНГ. Оптимален для финальной доставки по столичному региону и южным направлениям. Развитая сеть автомаршрутов и ж/д коридоров.
Телефон: +46 8 1234567
⚓ Гётеборг
Портовый хаб для мультимодальных грузов. Оптимален для грузов, следующих через Каттегат и Скагеррак. Удобная перевалка «порт–авто/ж/д» и консолидация партий для доставки по западным и северным регионам Швеции.
Телефон: +46 31 8765432