Импорт сборных грузов (LTL) из всех городов Северной Македонии от 360 € за паллет или от 2.1 €/кг
| Направление (Импорт из Северной Македонии) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| Северная Македония (Скопье / Битола) → Грузия (Тбилиси хаб) | 4-6 дн. | от 2.1 € | от 360 € |
| Все города Северной Македонии → Турция (Стамбул хаб) | 3-5 дн. | от 1.8 € | от 320 € |
| Все города Северной Македонии → Иран (Тегеран хаб) | 5-7 дн. | от 2.4 € | от 440 € |
| Северная Македония (Все регионы) → Россия (Москва) | 9-12 дн. | от 3.3 € | от 550 € |
| Северная Македония → Армения (Ереван) | 6-8 дн. | от 2.6 € | от 430 € |
| Северная Македония → Азербайджан (Баку) | 7-9 дн. | от 2.7 € | от 460 € |
| Северная Македония → Казахстан (Алматы) | 12-15 дн. | от 3.8 € | от 810 € |
| Северная Македония → Узбекистан (Ташкент) | 12-15 дн. | от 3.8 € | от 810 € |
| Северная Македония → Туркменистан (Ашхабад) | 13-16 дн. | от 3.6 € | от 770 € |
| Северная Македония → Таджикистан (Душанбе) | 13-16 дн. | от 4.0 € | от 840 € |
| Северная Македония → Кыргызстан (Бишкек) | 14-17 дн. | от 4.1 € | от 870 € |
🇲🇰 Северная Македония (Экспорт и логистика THL24)
📦 Рассчитать экспорт в Северную Македонию
📍 Скопье
Основной пункт назначения. Сюда направляется большинство сборных грузов (LTL). Развитая сеть автомаршрутов, удобные терминалы для консолидации и подготовки документов. Оптимально для доставки по центральной части страны и транзита в соседние регионы.
Телефон: +389 2 1234567
🛣️ Тетово
Северный транзитный хаб. Оптимален для грузов, предназначенных для северо‑западных районов страны и для маршрутов с транзитом в сторону Албании. Удобная перевалка, хранение и подготовка к финальной доставке.
Телефон: +389 44 8765432