Импорт сборных грузов (LTL) из крупных городов Бельгии от 450 € за паллет или от 2.8 €/кг
| Направление (Импорт из Бельгии) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| Бельгия (Брюссель / Антверпен) → Грузия (Тбилиси хаб) | 8-11 дн. | от 2.8 € | от 450 € |
| Крупные города Бельгии → Турция (Стамбул хаб) | 6-9 дн. | от 2.5 € | от 390 € |
| Бельгия (Крупные города) → Россия (Москва) | 13-17 дн. | от 4.2 € | от 640 € |
| Бельгия → Армения (Ереван) | 10-13 дн. | от 3.3 € | от 520 € |
| Бельгия → Азербайджан (Баку) | 11-15 дн. | от 3.4 € | от 550 € |
| Бельгия → Казахстан (Алматы) | 17-21 дн. | от 4.5 € | от 920 € |
| Бельгия → Узбекистан (Ташкент) | 17-21 дн. | от 4.5 € | от 920 € |
| Бельгия → Туркменистан (Ашхабад) | 18-22 дн. | от 4.3 € | от 890 € |
| Бельгия → Таджикистан (Душанбе) | 18-22 дн. | от 4.6 € | от 940 € |
| Бельгия → Кыргызстан (Бишкек) | 19-23 дн. | от 4.7 € | от 970 € |
📍 Портовый хаб Антверпен
Адрес: ул. Хавен, 14, зона морского порта ANR, 2030, Антверпен
Специфика: Один из крупнейших портов Европы: интермодальные перевозки, обработка морских партий и сборных грузов. Перевалка на авто и ж/д для отправки в СНГ и Россию.
📍 Хаб Брюссель
Адрес: пр. Логистик, 9, индустриальная зона BRU, 1070, Брюссель
Специфика: Консолидация импортных LTL‑партий, кросс‑докинг, паллетное хранение. Оптимальный узел для транзита грузов в Польшу, Германию и далее на восток.
📍 Склад Льеж
Адрес: ул. Рейн, 21, транспортный узел LGG, 4000, Льеж
Специфика: Перевалка грузов между авто и ж/д транспортом, подготовка документов EX‑1 / T1. Близость к границе с Нидерландами и Германией — удобно для сборных партий из Бенилюкса.