Импорт сборных грузов (LTL) из всех городов Хорватии от 380 € за паллет или от 2.2 €/кг
| Направление (Импорт из Хорватии) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| Хорватия (Загреб / Сплит) → Грузия (Тбилиси хаб) | 5-7 дн. | от 2.2 € | от 380 € |
| Все города Хорватии → Турция (Стамбул хаб) | 3-5 дн. | от 1.9 € | от 330 € |
| Все города Хорватии → Иран (Тегеран хаб) | 6-8 дн. | от 2.5 € | от 460 € |
| Хорватия (Все регионы) → Россия (Москва) | 9-12 дн. | от 3.3 € | от 570 € |
| Хорватия → Армения (Ереван) | 7-9 дн. | от 2.7 € | от 450 € |
| Хорватия → Азербайджан (Баку) | 8-10 дн. | от 2.8 € | от 480 € |
| Хорватия → Казахстан (Алматы) | 13-16 дн. | от 3.9 € | от 840 € |
| Хорватия → Узбекистан (Ташкент) | 13-16 дн. | от 3.9 € | от 840 € |
| Хорватия → Туркменистан (Ашхабад) | 14-17 дн. | от 3.7 € | от 790 € |
| Хорватия → Таджикистан (Душанбе) | 14-17 дн. | от 4.1 € | от 870 € |
| Хорватия → Кыргызстан (Бишкек) | 15-18 дн. | от 4.2 € | от 900 € |
🇭🇷 Хорватия (Экспорт и логистика THL24)
📦 Рассчитать экспорт в Хорватию
📍 Загреб
Основной логистический узел. Сюда направляется большинство сборных грузов (LTL). Развитая сеть автомаршрутов, удобные терминалы для консолидации и подготовки документов. Оптимально для доставки по Хорватии и транзита в страны Центральной Европы.
Телефон: +385 1 1234567
⚓ Риека
Портовый и мультимодальный хаб Адриатики. Крупнейший морской узел Хорватии. Подходит для контейнерных, генеральных и крупногабаритных грузов. Удобная перевалка «порт–авто», консолидация партий и дальнейшая доставка по Хорватии и соседним странам.
Телефон: +385 51 8765432