Импорт сборных грузов (LTL) из крупных городов Нидерландов от 450 € за паллет или от 2.8 €/кг
| Направление (Импорт из Нидерландов) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| Нидерланды (Амстердам / Роттердам) → Грузия (Тбилиси хаб) | 8-11 дн. | от 2.8 € | от 450 € |
| Крупные города Нидерландов → Турция (Стамбул хаб) | 6-9 дн. | от 2.5 € | от 390 € |
| Нидерланды (Крупные города) → Россия (Москва) | 13-17 дн. | от 4.2 € | от 640 € |
| Нидерланды → Армения (Ереван) | 10-13 дн. | от 3.3 € | от 470 € |
| Нидерланды → Азербайджан (Баку) | 11-15 дн. | от 3.4 € | от 490 € |
| Нидерланды → Казахстан (Алматы) | 17-21 дн. | от 4.5 € | от 690 € |
| Нидерланды → Узбекистан (Ташкент) | 17-21 дн. | от 4.5 € | от 720 € |
| Нидерланды → Туркменистан (Ашхабад) | 18-22 дн. | от 4.3 € | от 690 € |
| Нидерланды → Таджикистан (Душанбе) | 18-22 дн. | от 4.6 € | от 640 € |
| Нидерланды → Кыргызстан (Бишкек) | 19-23 дн. | от 4.7 € | от 770 € |
📦 Экспорт в Нидерланды: рассчитать стоимость и сроки
(портовый узел LCL/LTL)
Адрес:
ул. Хавенстраат, 15, портовый логистический узел ROT, 3024 BH, Роттердам, Нидерланды
Телефон: +31 10 9876 5432
Морские/сборные грузы, перевалка порт–авто, мультимодальные маршруты в СНГ, EX‑1/T1.
(кросс‑докинг и паллеты)
Адрес:
пр. Транспортлаан, 8, индустриальная зона AMS, 1019 BJ, Амстердам, Нидерланды
Телефон: +31 20 1234 5678
Консолидация на восток, кросс‑докинг, паллеты, связь с Германией/Бельгией.
(хранение и перевалка)
Адрес:
ул. Логистиквег, 12, транспортный узел EIN, 5612 AP, Эйндховен, Нидерланды
Телефон: +31 40 7654 3210
Хранение, перевалка, автоперевозки по Европе, консолидация из юга/востока Нидерландов.