Импорт сборных грузов (LTL) из Таджикистана в Россию, Европу, СНГ и Китай
| Направление (Импорт из Таджикистана) | Сроки | Малогабарит | Цена / паллет |
|---|---|---|---|
| В Россию (Цены в USD) | |||
| Таджикистан (Душанбе) → Россия (Москва) | 4-7 дн. | от 1.8 $ | от 330 $ |
| Таджикистан (Худжанд) → Россия (Санкт‑Петербург) | 5-8 дн. | от 1.9 $ | от 340 $ |
| Таджикистан → Россия (Екатеринбург, Казань, Новосибирск) | 6-9 дн. | от 2.0 $ | от 350 $ |
| В Европу (Цены в EUR) | |||
| Таджикистан → Германия (Берлин, Мюнхен) | 10-14 дн. | от 2.3 € | от 520 € |
| Таджикистан → Польша (Варшава) | 9-13 дн. | от 2.2 € | от 490 € |
| Таджикистан → Италия (Милан) | 11-15 дн. | от 2.4 € | от 540 € |
| Таджикистан → Нидерланды (Роттердам) | 12-16 дн. | от 2.5 € | от 560 € |
| Таджикистан → Финляндия (Хельсинки) | 13-17 дн. | от 2.6 € | от 570 € |
| В страны СНГ (Цены в USD) | |||
| Таджикистан → Казахстан (Алматы, Астана) | 3-5 дн. | от 1.5 $ | от 220 $ |
| Таджикистан → Узбекистан (Ташкент) | 2-4 дн. | от 1.3 $ | от 190 $ |
| Таджикистан → Кыргызстан (Бишкек) | 2-3 дн. | от 1.2 $ | от 180 $ |
| Таджикистан → Азербайджан (Баку) | 5-7 дн. | от 1.7 $ | от 240 $ |
| Таджикистан → Грузия (Тбилиси) | 6-8 дн. | от 1.8 $ | от 250 $ |
| В Китай (Цены в USD) | |||
| Таджикистан → Китай (Шанхай, Гуанчжоу) | 14-19 дн. | от 3.4 $ | от 330 $ |
📦 Рассчитать экспорт в Таджикистан
📍 Душанбе
Основной логистический узел. Сюда направляется большинство сборных грузов (LTL). Развитая автоинфраструктура, удобные терминалы для консолидации и таможенного оформления. Оптимально для доставки по Таджикистану, транзитных маршрутов и крупных промышленных отгрузок.
Телефон: +992 37 1234567
🚛 Худжанд
Северный транзитный и региональный хаб. Ключевой узел для распределения грузов по северу Таджикистана и транзита в сторону Узбекистана и Казахстана. Удобные терминалы для перевалки и временного хранения, подготовка к финальной доставке по стране. Идеален для сборных, генеральных грузов и мультимодальных маршрутов.
Телефон: +992 44 8765432